|
|
| Specifications |
 2009 Suzuki KingQuad 400FS Camo |
 2009 Suzuki KingQuad 400FS Camo |
 2009 Suzuki KingQuad 400FS |
| | Research This Bike | Research This Bike | Research This Bike |
| Dimensions, Weights, Capacities |
| Length | 81.1 (inches) | 81.1 (inches) | 81.1 (inches) |
| Width | 45.1 (inches) | 45.1 (inches) | 45.1 (inches) |
| Height | N/A (inches) | N/A (inches) | N/A (inches) |
| Turning Radius | N/A (inches) | N/A (inches) | N/A (inches) |
| Rack Capacity | N/A | N/A | N/A |
| Towing Capacity | N/A (lbs.) | N/A (lbs.) | N/A (lbs.) |
| Wheelbase | 50 (inches) | 50 (inches) | 50 (inches) |
| Seat Height | 33.1 (inches) | 33.1 (inches) | 33.1 (inches) |
| Dry Weight | 615 (lbs.) | 615 (lbs.) | 615 (lbs.) |
| Wet Weight | N/A | N/A | N/A |
| Ground Clearance | 9.8 (inches) | 9.8 (inches) | 9.8 (inches) |
| Fuel Capacity | 4.2 (gallons) | 4.2 (gallons) | 4.2 (gallons) |
| Oil Capacity | N/A (quarts) | N/A (quarts) | N/A (quarts) |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| Performance |
| Engine Model | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC |
| Engine Type | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC | 4-stroke, air-cooled with SACS, OHC |
| No. Of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Piston Displacement | 400 (Cubic Centimeters) | 400 (Cubic Centimeters) | 376 (Cubic Centimeters) |
| Bore & Stroke | 82 x 71.2 (millimeters) | 82 x 71.2 (millimeters) | 82 x 71.2 (millimeters) |
| Engine Torque | N/A | N/A | N/A |
| Fuel System | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Miles Per Gallon | N/A (mpg) | N/A (mpg) | N/A (mpg) |
| Drive Train | N/A | N/A | N/A |
| Ignition | KEIHIN CVK32, single | KEIHIN CVK32, single | KEIHIN CVK32, single |
| Starter | Electric / Recoil | Electric / Recoil | Electric |
| Cooling | Air - Cooled | Air - Cooled | Air - Cooled |
| Gear Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio 2nd | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio 3rd | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio 4th | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio 5th | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio 6th | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| Chassis, Suspension, Brakes |
| Front Suspension | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped |
| Rear Suspension | Swingarm type, coil spring, oil damped | Swingarm type, coil spring, oil damped | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Front Suspension Travel | N/A (inches) | N/A (inches) | N/A (inches) |
| Rear Suspension Travel | N/A (inches) | N/A (inches) | N/A (inches) |
| Front Tire | AT25 × 8-12, tubeless | AT25 × 8-12, tubeless | AT25 × 8-12, tubeless |
| Rear Tire | AT25 × 10-12, tubeless | AT25 × 10-12, tubeless | AT25 × 10-12, tubeless |
| Front Brakes | Disc brake, twin | Disc brake, twin | Disc brake, twin |
| Rear Brakes | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| Drive Train |
| Transmission | 5-speed forward constant mesh | 5-speed forward constant mesh | 5-speed forward constant mesh |
| Final Drive | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| Warranty |
| Warranty | 12 month | 12 month | 12 month |
| Pricing |
| MSRP | $5699.00 (USD) | $5699.00 (USD) | $5349.00 (USD) |
| Freight | N/A | N/A | N/A |
| Color Option | N/A | N/A | N/A |
| Wheel Option | N/A | N/A | N/A |
| Security System | N/A | N/A | N/A |
| ESPFI | N/A | N/A | N/A |
| ABS | N/A | N/A | N/A |
| Cruise Control | N/A | N/A | N/A |
| Custom Color | N/A | N/A | N/A |
| California Emissions | N/A | N/A | N/A |
| Extras | N/A | N/A | N/A |
| Reverse | N/A | N/A | N/A |
| spaceholder | N/A | N/A | N/A |
| Pricing | N/A | N/A | N/A |
| Additional Features |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Engine Features |
| Engine Features | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|